Tenshock VIPER-CC 1030-10T-4150KV mit Micro Edition 5:1NL AE905201
Artikel-Nr: RE905201
EAN: 4250747912678
Tenshock VIPER-CC 1030-10T 4pol 4150KV mit Micro Edition 5:1NL mit Flat und Inject (hohlgebohrte Welle = nachfetten ohne Spinner Demontage)
Klein, leicht und leistungsstark. Passt in kleinste Rümpfe.
Sehr leichter, leistungsfähiger Antrieb, besonders geeignet für F5J und RES Segler von 1,4 - 3,80m und kleine Speeder.
Daten:
- Gewicht: 95g
- Durchmesser: 22mm
- Länge ohne Welle: 71mm
- U/min/V: 0840
- Anzahl der Pole: 4
- Lochkreis: 14mm, 3 x M 2,5
- Lipo: 2-4s
- Strom max.: 40 Amp.
- Max. Leistung: 11 Volt / 420 Watt
- Max. Leistung: 14,8 Volt / 480 Watt
- Timing: 6-10°
- kHz: 8-32, empfohlen 12 kHz
- Getriebewelle: 6mm
Von unserem Prüfstand:
Bester Wirkungsgrad (ETA) an 11 Volt, 23 Amp., 83,3%
Bester Wirkungsgrad (ETA) an 14 Volt, 28 Amp., 83,3%
Idealer Einsatzbereich 20-34 Amp.
Einschaltzeiten:
Seglertypisch, unter Berücksichtigung von Außentemperatur und wirksamer Kühlung.
Antriebsdaten im Stand:
10V - 9x21,5 GM CFK M22, 7.149 rpm, 34 Amp., 337 Watt, VPitch 234 km/h, Eta 80,6%
10V - 11x8 RF CFK M27, 7669 rpm, 20 Amp., 204 Watt, VPitch 94 km/h, Eta 83,3%
10V - 12x8 GM CFK M27, 7554 rpm, 23 Amp., 234 Watt, VPitch 92 km/h, Eta 83%
10V - 13x8 GM CFK M25, 7299 rpm, 30 Amp., 299 Watt, VPitch 89 km/h, Eta 81,7%
10V - 14x7 GM CFK M25, 7288 rpm, 30 Amp., 302 Watt, VPitch 78 km/h, Eta 81,6%
10V - 14x8 GM CFK M27, 7183 rpm, 33 Amp., 329 Watt, VPitch 88 km/h, Eta 80,8%
10V - 14x9 GM CFK M27, 7006 rpm, 37 Amp., 374 Watt, VPitch 96 km/h, Eta 79,4%
10V - 14x10 GM CFK M27, 6893 rpm, 40 Amp., 403 Watt, VPitch 105 km/h, Eta 78,4%
10V - 15x8 GM CFK M25, 6913 rpm, 40 Amp., 398 Watt, VPitch 84 km/h, Eta 78,6%
11,1V - 10x13 RF CFK M28 8214 rpm, 30 Amp., 337 Watt, VPitch 163 km/h, Eta 82,3%
11,1V - 11x6 GM CFK M38, 8620 rpm, 20 Amp., 221 Watt, VPitch 79 km/h, Eta 83,2%
11,1V - 11x8 RF CFK M27, 8439 rpm, 25 Amp., 273 Watt, VPitch 103 km/h, Eta 83,2%
11,1V - 12x8 GM CFK M27, 8303 rpm, 28 Amp., 311 Watt, VPitch 101 km/h, Eta 82,7%
11,1V - 13x8 GM CFK M25, 8002 rpm, 30 Amp., 397 Watt, VPitch 98 km/h, Eta 81%
11,1V - 14x7 GM CFK M25, 7989 rpm, 36 Amp., 401 Watt, VPitch 85 km/h, Eta 80,9%
11,1V - 14x8 GM CFK M27, 7864 rpm, 39 Amp., 436 Watt, VPitch 96 km/h, Eta 80,1%
13,5V- 11x6 GM CFK M38, 10331 rpm, 28 Amp., 380 Watt, VPitch 94 km/h, Eta 83,3%
13,5V- 11x8 RF CFK M27, 10078 rpm, 35 Amp., 468 Watt, VPitch 123 km/h, Eta 82,7%
13,5V- 12x6 RF CFK M32, 10006 rpm, 36,5 Amp., 492 Watt, VPitch 91 km/h, Eta 82,4%
13,5V- 12x8 GM CFK M27, 9072 rpm, 30,3 Amp., 409 Watt, VPitch 111 km/h, Eta 82,3%
14,8V- 10x13 RF CFK M28, 10588 rpm, 50 Amp., 736 Watt, VPitch 210 km/h, Eta 80,6%
14,8V- 11x6 GM CFK M27, 11427 rpm, 28 Amp., 419 Watt, VPitch 104 km/h, Eta 83,3%
14,8V- 11x8 RF CFK M27, 10944 rpm, 41 Amp., 602 Watt, VPitch 133 km/h, Eta 82,3%
HINWEIS: Schubwerte gerechnet
Optionales Zubehör:
- 4-plus Hochleistungsfett
- Montageschlüssel 17-2mm für Micro EDITION Flansche
€ 102,50
incl. 19% MwSt
€ 297,50
incl. 19% MwSt
€ 137,50
incl. 19% MwSt