Tenshock EDF 1530-9T-3100KV mit Micro Edition 5:1N

Artikelnummer: REAE905022

Bestelleinheit 1 Stück

Einzelpreis: 199,99 €

Menge:

Stück

z.Zt. nicht lieferbar  Lieferzeit: z.Zt. nicht lieferbar

inkl. 19% MwSt. zzgl. MwSt.
199,99 € 168,06
zzgl. Versandkosten

Tenshock EDF 1530-9T-3100KV mit Micro Edition 5:1N AE905022

Artikelnummer: AE905022
EAN: 0086544919329

Tenshock EDF 1530 - 9T - 4pol 3100KV mit Micro Edition 5:1N/ T
mit Flat und Inject (hohlgebohrte Welle = Nachfetten ohne Spinnerabbau)

Für leichte Hotliner und Segler.
Ideal bei sehr engen Einbauverhältnissen.

Daten:
- Gewicht 163g
- Durchmesser 28mm
- Länge ohne Welle 75,2mm
- 645 U/min
- Getriebewelle: Länge 17mm, Durchmesser 6mm

- 4 Pole
- Lochkreis 14mm, 3xM2,5
- Für 2-4Lipo
- Strom max 75Amp.
- max. Leistung an 3s 850 Watt
- max. Leistung an 4s 1100 Watt

- Bestes ETA bei 11 V, 41 Amp., 87,8%
- Bestes ETA bei 14,8 V, 43 Amp., 86,4%
- Idealer Einsatzbereich 30-55Amp.

Einschaltzeiten:
Segler bzw. Hotlinertypisch, unter Berücksichtigung von Aussentemperatur und wirksamer Kühlung.

Antriebsdaten:
- 3s - 11V - 15x8 GM M25, 6808rpm, 31 Amp. 341 Watt, Pitchspeed 83 km/h, Eta 87,5%
- 3s - 11V - 15x16 RF M37, 6371 rpm, 67 Amp, 742 Watt, Pitchspeed 155 km/h, Eta 85,7%
- 3s - 11V - 16x8 GM M25,6771 rpm, 34 Amp. 375 Watt, Pitchspeed 83 km/h, Eta 87,7%
- 3s - 11V - 16x10 GM M32, 6616rpm, 46 Amp. 517 Watt, Pitchspeed 101 km/h, Eta 87,5%
- 3s - 11V - 17x10 GM M29, 6528rpm, 54 Amp. 597 Watt, Pitchspeed 99 km/h, Eta 87%
- 3s - 11V - 18x10 GM M32, 6353rpm, 68 Amp. 760 Watt, Pitchspeed 97 km/h, Eta 85,5%

- 4s - 14,8V - 11x22 GM F5D M35, 8523 rpm, 60 Amp. 894 Watt, Pitchspeed 286 km/h, Eta 85,2%
- 4s - 14,8V - 12,8x13 RF M39, 8549 rpm, 59 Amp. 871 Watt, Pitchspeed 169 km/h, Eta 88,3%
- 4s - 14,8V - 14x7 GM M36, 8878rpm, 40 Amp. 586 Watt, Pitchspeed 98 km/h, Eta 86,4%
- 4s - 14,8V - 14x10 Flat GM VV°M25, 8542rpm, 59 Amp. 878 Watt, Pitchspeed 130 km/h, Eta 85,3%
- 4s - 14,8V - 15x8 GM M25, 8715rpm, 49 Amp. 727 Watt, Pitchspeed 106 km/h, Eta 86,1%
- 4s - 14,8V - 15x10 GM M37, 8156rpm, 82 Amp. 1212 Watt, Pitchspeed 124 km/h, Eta 82,6%
- 4s - 14,8V - 15x16 RF M37, 7845 rpm, 100 Amp, 1481 Watt, Pitchspeed 191 km/h, Eta 80,0%
- 4s - 14,8V - 16x8 GM VV° M38, 8532rpm, 60 Amp. 886 Watt, Pitchspeed 104 km/h, Eta 85,3%
- 4s - 14,8V - 16x10 GM VV° M38, 8055rpm, 88 Amp. 1299 Watt, Pitchspeed 123 km/h, Eta 81,8%
- 4s - 14,8V - 17x8 GM M29, 8382rpm, 69 Amp. 1016 Watt, Pitchspeed 102 km/h, Eta 84,3%

- 5s - 18,5V - 12,8x13 RF M39, 10455 rpm, 87 Amp. 1612 Watt, Pitchspeed 207 km/h, Eta 84,4%
- 5s - 18,5V - 13x9 RF M39, 10875 rpm, 62 Amp. 1157 Watt, Pitchspeed 149 km/h, Eta 86,4%
- 5s - 18,5V - 13x10 Wide RF M39, 10478 rpm, 86 Amp. 1586 Watt, Pitchspeed 160 km/h, Eta 84,5%
- 5s - 18,5V - 14x10 Flat GM VV°M38, 10444rpm, 88 Amp. 1624 Watt, Pitchspeed 159 km/h, Eta 84,3%

HINWEIS: Schubwerte gerechnet

Optionales Zubehör:
- 4-plus Hochleistungsfett

Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch:

Schon gesehen?

ZEFIROS 2 Teilige Flügel D-Box

€ 720,00
incl. 19% MwSt

Prop Balance Stand

€ 26,95
incl. 19% MwSt